當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 喬鋒 > LM-8238龍門加工中心LM-8238
簡要描述:LM系列龍門加工中心
詳細介紹
名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī)格 |
行程 | X軸 | mm | 8500 |
Y軸+換刀行程 | mm | 4500 | |
Z軸 | mm | 1300 | |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 300-1600 | |
龍門寬度 | mm | 3800 | |
主軸中心至立柱 | mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 8000*2500 |
T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | mm | ||
大載重 | Kg | 40000 | |
主軸 | 主軸錐度 | # | BT50-190(長鼻) |
轉速 | rpm | 3500 | |
主軸大輸出扭力 | N.m | 770/1089 | |
傳動方式 | # | 直結式+雙速齒輪箱 | |
傳動比 | 1:1,1:4 | ||
進給 | 切削進給(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
快速進給(XYZ) | m/min | 10/10/10 | |
精度 | X軸定位精度(全行程) | mm | 0.062 |
Y軸定位精度(全行程) | mm | 0.03 | |
Z軸定位精度(全行程) | mm | 0.015 | |
X軸重複定位精度 | mm | 0.03 | |
Y軸重複定位精度 | mm | 0.02 | |
Z軸重複定位精度 | mm | 0.015 | |
電機 | 控制系統(tǒng) | # | FANUC 0I-MF |
三菱 M80A | |||
主軸電機功率 | Kw | 22/26 | |
三軸電機功率X/Y/Z | Kw | 9.0/6.0/6.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容量 | L | ||
電力需求 | KVA | 80 | |
淨重 | Kg | 88 | |
外形尺寸 | mm |
該機械規(guī)格隨品質(zhì)提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區(qū)域銷售人員聯(lián)繫。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼